我公司按不同指標組成的六種方案

波形發(fā)生器簡介:

主要特點:
主要技術指標:

方案1、方案2:


| 型 號 | GF-20 |
| 最大功率(W) | 20 |
| 最大電流(A) | 2 |
| 最大電壓(V) | 10 |
| 頻率范圍(Hz) | 5-20,000 |
| 輸出阻抗(Ω) | 5 |
| 失真度(%) | < 0.5 |
| 噪音 | < 1mV |
| 尺寸(mm) | 280x200x120 |
| 配接激振器 | JZ-1,JZ-2 |

| 型 號 | JZ-2/2A |
| 最大輸出力(N) | 10 |
| 工作頻率(Hz) | 5~4000 5-15000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 5/5.5 |
| 最大位移(mm) | ±2/±3 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 250/340 |
| 最大電流(A) | 2.5/2 |
| 尺 寸(mm) | Φ75×150 Φ76×83 |
| 重量(kg) | 2 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 40/30 |
| 線圈電阻(Ω) | 2/2.5 |
方案3:


| 型 號 | GF 100 |
| 額定功率(W) | 100 |
| 最大輸出電流(A) | 10 |
| 最大輸出電壓(V) | 10 |
| 頻率范圍(Hz) | 5~20K |
| 輸出阻抗 (Ω) | 1 |
| 增益(db) | 30 |
| 失真度(%) | ≤0.5 |
| 噪聲(mV) | ≤3 |
| 尺寸(mm) 長×高×深 | 350×160×340 |
| 重量(㎏) | 約8 |
| 平均無故障時間 | 約30000小時 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | <80%R.T |
| 供電電源 | 220VAC±10%50 Hz 5A |
| 配接激振器 | JZ-5 |

| 型 號 | JZ-5 |
| 最大輸出力(N) | 50 |
| 工作頻率(Hz) | 5~5000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 10 |
| 最大位移(mm) | ±3 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 420 |
| 最大電流(A) | 5 |
| 尺 寸(mm) | Φ170×290 |
| 重量(kg) | 18 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 120 |
| 線圈電阻(Ω) | 0.9 |
方案4:

| 型 號 | JZ-10 |
| 最大輸出力(N) | 100 |
| 工作頻率(Hz) | 5-5000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 10 |
| 最大位移(mm) | ±3 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 300 |
| 最大電流(A) | 10 |
| 尺 寸(mm) | Φ170×242 |
| 重量(kg) | 32 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 340 |
| 線圈電阻(Ω) | 0.6 |
方案5:

| 型 號 | GF-300 |
| 額定功率(W) | 300 |
| 最大輸出電流(A) | 20 |
| 最大輸出電壓(V) | 15 |
| 頻率范圍(Hz) | 5~20k |
| 輸出阻抗 (Ω) | 0.6 |
| 增益(db) | 30 |
| 失真度(%) | ≤1 |
| 噪聲(mV) | ≤5 |
| 尺寸(mm):長×高×深 | 490×180×450 |
| 重量(㎏) | 約15 |
| 平均無故障時間 | 約30000小時 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | <80%R.T |
| 供電電源 | 220VAC、±10%50Hz、10A |
| 配接激振器 | JZ-20 |

| 型 號 | JZ-20 |
| 最大輸出力(N) | 200 |
| 工作頻率(Hz) | 5-5000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 10 |
| 最大位移(mm) | ±3 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 400 |
| 最大電流(A) | 20 |
| 尺 寸(mm) | Φ180×280 |
| 重量(kg) | 35 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 500 |
| 線圈電阻(Ω) | 0.6 |
方案6:

| 型 號 | GF-500 |
| 額定功率(W) | 500 |
| 最大輸出電流(A) | 20 |
| 最大輸出電壓(V) | 25 |
| 頻率范圍(Hz) | 5~20k |
| 輸出阻抗 (Ω) | 0.5 |
| 增益(db) | 30 |
| 失真度(%) | ≤1 |
| 噪聲(mV) | ≤10 |
| 尺寸(mm):長×高×深 | 490×180×450 |
| 重量(㎏) | 約20 |
| 平均無故障時間 | 約30000小時 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | <80%R.T |
| 供電電源 | 220VAC、±10%50Hz、15A |
| 配接激振器 | JZ-40 |

| 型 號 | JZ-40 |
| 最大輸出力(N) | 400 |
| 工作頻率(Hz) | 5-3000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 20 |
| 最大位移(mm) | ±8 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 360 |
| 最大電流(A) | 20 |
| 尺 寸(mm) | Φ190×240 |
| 重量(kg) | 45 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 1100 |
| 線圈電阻(Ω) | 0.75 |

JZ系列激振器可用于機床、橋梁、水壩等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的動剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動態(tài)參數(shù),從而為設計提供必要的依據(jù)。
| 型 號 | JZ-1 | JZ-2/2A | JZ-3 | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-30 | JZ-40 | JZ-50 |
| 最大輸力(N) | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 工作頻率(Hz) | 5~1000 | 5~4000 5-15000 | 5-3000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~5000 | 5-3000 | 5-3000 |
| 力常數(shù)(N/A) | 5 | 5/5.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 最大位移(mm) | ±1.5 | ±2/±3 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±5 |
| 空載最大加速度(m/s2) | 67 | 340 | 167 | 420 | 140 | 400 | 75 | 360 | 360 |
| 最大電流(A) | 0.5 | 2.5/2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 尺 寸(mm) | Φ50×160 | Φ75×150 Φ76×83 | Φ90×180 | Φ170×290 | Φ170×242 | Φ180×280 | Φ180×280 | Φ190×240 | Φ190×240 |
| 重量(kg) | 0.8 | 2 | 3 | 18 | 32 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 可動部分質(zhì)量(g) | 30 | 40 | 120 | 120 | 340 | 500 | 660 | 1100 | 1100 |
| 線圈電阻(Ω) | 10 | 2/2.5 | 5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.7 |